The Truman Show (1998)
View on IMDb ↗| Rank | Rating | Votes | Snapshot date |
|---|---|---|---|
| #127 | 8.2 | 1,354,404 | 2026-02-21 |
| #127 | 8.2 | 1,354,822 | 2026-02-22 |
| #127 | 8.2 | 1,355,222 | 2026-02-23 |
| #128 | 8.2 | 1,355,567 | 2026-02-24 |
| #128 | 8.2 | 1,355,752 | 2026-02-25 |
| #128 | 8.2 | 1,355,971 | 2026-02-26 |
| #128 | 8.2 | 1,356,243 | 2026-02-27 |
| #128 | 8.2 | 1,356,513 | 2026-02-28 |
| #128 | 8.2 | 1,356,843 | 2026-03-01 |
| #128 | 8.2 | 1,357,147 | 2026-03-02 |
| #128 | 8.2 | 1,357,471 | 2026-03-03 |
| #128 | 8.2 | 1,357,709 | 2026-03-04 |
| #128 | 8.2 | 1,357,939 | 2026-03-05 |
| #128 | 8.2 | 1,358,167 | 2026-03-06 |
| #128 | 8.2 | 1,358,394 | 2026-03-07 |
| #128 | 8.2 | 1,358,623 | 2026-03-08 |
| #128 | 8.2 | 1,358,914 | 2026-03-09 |
| #128 | 8.2 | 1,359,120 | 2026-03-10 |
| #127 | 8.2 | 1,359,301 | 2026-03-11 |
| #127 | 8.2 | 1,359,466 | 2026-03-12 |
| #127 | 8.2 | 1,359,659 | 2026-03-13 |
| #127 | 8.2 | 1,359,877 | 2026-03-14 |
| #127 | 8.2 | 1,360,098 | 2026-03-15 |
| #127 | 8.2 | 1,360,379 | 2026-03-16 |
| #127 | 8.2 | 1,360,584 | 2026-03-17 |
| #127 | 8.2 | 1,360,951 | 2026-03-18 |
| #127 | 8.2 | 1,361,068 | 2026-03-19 |
| #127 | 8.2 | 1,361,234 | 2026-03-20 |
| #127 | 8.2 | 1,361,381 | 2026-03-21 |
| #128 | 8.2 | 1,361,799 | 2026-03-22 |
| #128 | 8.2 | 1,361,957 | 2026-03-23 |
| #128 | 8.2 | 1,362,252 | 2026-03-24 |
| #128 | 8.2 | 1,362,456 | 2026-03-25 |
| #128 | 8.2 | 1,362,705 | 2026-03-26 |
| #128 | 8.2 | 1,362,916 | 2026-03-27 |
| #128 | 8.2 | 1,363,119 | 2026-03-28 |
| #128 | 8.2 | 1,363,310 | 2026-03-29 |
| #128 | 8.2 | 1,363,635 | 2026-03-30 |
| #128 | 8.2 | 1,363,851 | 2026-03-31 |
| #128 | 8.2 | 1,364,066 | 2026-04-01 |
| #128 | 8.2 | 1,364,277 | 2026-04-02 |
| #128 | 8.2 | 1,364,509 | 2026-04-03 |
| #128 | 8.2 | 1,364,764 | 2026-04-04 |
| #128 | 8.2 | 1,365,054 | 2026-04-05 |
| #128 | 8.2 | 1,365,392 | 2026-04-06 |
| #128 | 8.2 | 1,365,652 | 2026-04-07 |
| #128 | 8.2 | 1,365,822 | 2026-04-08 |
| #128 | 8.2 | 1,365,977 | 2026-04-09 |
| #127 | 8.2 | 1,366,211 | 2026-04-10 |
| #128 | 8.2 | 1,366,426 | 2026-04-11 |
| #127 | 8.2 | 1,366,702 | 2026-04-12 |
| #128 | 8.2 | 1,366,939 | 2026-04-13 |
| #127 | 8.2 | 1,367,191 | 2026-04-14 |
| #127 | 8.2 | 1,367,428 | 2026-04-15 |
| #127 | 8.2 | 1,367,454 | 2026-04-16 |
| #127 | 8.2 | 1,367,575 | 2026-04-17 |
| #127 | 8.2 | 1,367,734 | 2026-04-18 |
| #127 | 8.2 | 1,367,923 | 2026-04-19 |
| #127 | 8.2 | 1,368,155 | 2026-04-20 |
| #127 | 8.2 | 1,368,353 | 2026-04-21 |
| #127 | 8.2 | 1,368,578 | 2026-04-22 |
| #127 | 8.2 | 1,368,758 | 2026-04-23 |
| #127 | 8.2 | 1,368,931 | 2026-04-24 |
| #127 | 8.2 | 1,369,148 | 2026-04-25 |
| #127 | 8.2 | 1,369,367 | 2026-04-26 |
| #127 | 8.2 | 1,369,654 | 2026-04-27 |
| #127 | 8.2 | 1,369,895 | 2026-04-28 |
| #127 | 8.2 | 1,370,064 | 2026-04-29 |
| #127 | 8.2 | 1,370,234 | 2026-04-30 |
| #127 | 8.2 | 1,370,389 | 2026-05-01 |
| #127 | 8.2 | 1,370,650 | 2026-05-02 |
| #127 | 8.2 | 1,370,916 | 2026-05-03 |
| #127 | 8.2 | 1,371,209 | 2026-05-04 |
| #127 | 8.2 | 1,371,432 | 2026-05-05 |
| #127 | 8.2 | 1,371,635 | 2026-05-06 |
| #127 | 8.2 | 1,371,783 | 2026-05-07 |
| #127 | 8.2 | 1,371,956 | 2026-05-08 |
| #127 | 8.2 | 1,372,187 | 2026-05-09 |
| #127 | 8.2 | 1,372,466 | 2026-05-10 |
| #127 | 8.2 | 1,372,753 | 2026-05-11 |
| #127 | 8.2 | 1,372,999 | 2026-05-12 |
| #127 | 8.2 | 1,373,261 | 2026-05-13 |
| #128 | 8.2 | 1,373,443 | 2026-05-14 |
| #128 | 8.2 | 1,373,668 | 2026-05-15 |
| #128 | 8.2 | 1,373,917 | 2026-05-16 |
| #128 | 8.2 | 1,374,221 | 2026-05-17 |
| #128 | 8.2 | 1,374,548 | 2026-05-18 |
| #128 | 8.2 | 1,374,891 | 2026-05-19 |
| #128 | 8.2 | 1,375,074 | 2026-05-20 |
| #128 | 8.2 | 1,375,251 | 2026-05-21 |
| #128 | 8.2 | 1,375,502 | 2026-05-22 |
| #128 | 8.2 | 1,375,744 | 2026-05-23 |
| #128 | 8.2 | 1,375,961 | 2026-05-24 |
| #128 | 8.2 | 1,375,986 | 2026-05-25 |
| #128 | 8.2 | 1,376,130 | 2026-05-26 |
| #128 | 8.2 | 1,376,301 | 2026-05-27 |
| #128 | 8.2 | 1,376,457 | 2026-05-30 |
| #126 | 8.2 | 1,376,826 | 2026-06-03 |
| #126 | 8.2 | 1,377,731 | 2026-06-08 |
| #126 | 8.2 | 1,378,067 | 2026-06-09 |
| #127 | 8.2 | 1,354,132 | 2026-02-20 |
| #127 | 8.2 | 1,353,911 | 2026-02-19 |
| #127 | 8.2 | 1,353,724 | 2026-02-18 |
| #127 | 8.2 | 1,353,469 | 2026-02-17 |
| #127 | 8.2 | 1,353,206 | 2026-02-16 |
| #128 | 8.2 | 1,352,940 | 2026-02-15 |
| #128 | 8.2 | 1,352,675 | 2026-02-14 |
| #128 | 8.2 | 1,352,485 | 2026-02-13 |
| #128 | 8.2 | 1,352,226 | 2026-02-12 |
| #128 | 8.2 | 1,352,020 | 2026-02-11 |
| #128 | 8.2 | 1,351,751 | 2026-02-10 |
| #128 | 8.2 | 1,351,481 | 2026-02-09 |
| #128 | 8.2 | 1,351,117 | 2026-02-08 |
| #128 | 8.2 | 1,350,842 | 2026-02-07 |
| #128 | 8.2 | 1,350,580 | 2026-02-06 |
| #128 | 8.2 | 1,350,381 | 2026-02-05 |
| #128 | 8.2 | 1,350,147 | 2026-02-04 |
| #128 | 8.2 | 1,349,906 | 2026-02-03 |
| #128 | 8.2 | 1,349,572 | 2026-02-02 |
| #128 | 8.2 | 1,349,230 | 2026-02-01 |
| #128 | 8.2 | 1,348,968 | 2026-01-31 |
| #128 | 8.2 | 1,348,700 | 2026-01-30 |
| #128 | 8.2 | 1,348,515 | 2026-01-29 |
| #128 | 8.2 | 1,348,190 | 2026-01-28 |
| #128 | 8.2 | 1,347,786 | 2026-01-27 |
| #128 | 8.2 | 1,347,538 | 2026-01-26 |
| #128 | 8.2 | 1,347,133 | 2026-01-25 |
| #128 | 8.2 | 1,346,879 | 2026-01-24 |
| #128 | 8.2 | 1,346,604 | 2026-01-23 |
| #128 | 8.2 | 1,346,315 | 2026-01-22 |
| #128 | 8.2 | 1,346,086 | 2026-01-21 |
| #128 | 8.2 | 1,345,751 | 2026-01-20 |
| #128 | 8.2 | 1,345,591 | 2026-01-19 |
| #128 | 8.2 | 1,345,184 | 2026-01-18 |
| #128 | 8.2 | 1,344,841 | 2026-01-17 |
| #128 | 8.2 | 1,344,577 | 2026-01-16 |
| #128 | 8.2 | 1,344,335 | 2026-01-15 |
| #128 | 8.2 | 1,344,008 | 2026-01-14 |
| #128 | 8.2 | 1,343,741 | 2026-01-13 |
| #128 | 8.2 | 1,343,393 | 2026-01-12 |
| #128 | 8.2 | 1,342,667 | 2026-01-10 |
| #128 | 8.2 | 1,342,382 | 2026-01-09 |
| #128 | 8.2 | 1,342,138 | 2026-01-08 |
| #128 | 8.2 | 1,341,868 | 2026-01-07 |
| #128 | 8.2 | 1,341,492 | 2026-01-06 |
| #128 | 8.2 | 1,341,178 | 2026-01-05 |
| #128 | 8.2 | 1,340,793 | 2026-01-04 |
| #128 | 8.2 | 1,340,350 | 2026-01-03 |
| #128 | 8.2 | 1,339,829 | 2026-01-02 |
| #128 | 8.2 | 1,339,449 | 2026-01-01 |
| #128 | 8.2 | 1,339,085 | 2025-12-31 |
| #128 | 8.2 | 1,338,777 | 2025-12-30 |
| #128 | 8.2 | 1,338,447 | 2025-12-29 |
| #128 | 8.2 | 1,338,104 | 2025-12-28 |
| #128 | 8.2 | 1,337,932 | 2025-12-27 |
| #128 | 8.2 | 1,337,509 | 2025-12-26 |
| #128 | 8.2 | 1,337,197 | 2025-12-25 |
| #128 | 8.2 | 1,336,955 | 2025-12-24 |
| #128 | 8.2 | 1,336,694 | 2025-12-23 |
| #128 | 8.2 | 1,336,402 | 2025-12-22 |
| #128 | 8.2 | 1,336,282 | 2025-12-21 |
| #128 | 8.2 | 1,335,849 | 2025-12-20 |
| #128 | 8.2 | 1,335,597 | 2025-12-19 |
| #128 | 8.2 | 1,335,378 | 2025-12-18 |
| #128 | 8.2 | 1,335,184 | 2025-12-17 |
| #128 | 8.2 | 1,335,016 | 2025-12-16 |
| #128 | 8.2 | 1,334,764 | 2025-12-15 |
| #128 | 8.2 | 1,334,521 | 2025-12-14 |
| #128 | 8.2 | 1,334,285 | 2025-12-13 |
| #128 | 8.2 | 1,334,130 | 2025-12-12 |
| #128 | 8.2 | 1,333,905 | 2025-12-11 |
| #128 | 8.2 | 1,333,852 | 2025-12-10 |
| #128 | 8.2 | 1,333,551 | 2025-12-09 |
| #128 | 8.2 | 1,333,375 | 2025-12-08 |
| #128 | 8.2 | 1,333,119 | 2025-12-07 |
| #128 | 8.2 | 1,332,902 | 2025-12-06 |
| #128 | 8.2 | 1,332,718 | 2025-12-05 |
| #128 | 8.2 | 1,332,534 | 2025-12-04 |
| #128 | 8.2 | 1,332,341 | 2025-12-03 |
| #128 | 8.2 | 1,332,154 | 2025-12-02 |
| #128 | 8.2 | 1,331,980 | 2025-12-01 |
| #128 | 8.2 | 1,331,801 | 2025-11-30 |
| #128 | 8.2 | 1,331,578 | 2025-11-29 |
| #128 | 8.2 | 1,331,451 | 2025-11-28 |
| #128 | 8.2 | 1,331,328 | 2025-11-27 |
| #128 | 8.2 | 1,331,198 | 2025-11-26 |
| #128 | 8.2 | 1,331,036 | 2025-11-25 |
| #128 | 8.2 | 1,330,916 | 2025-11-24 |
| #128 | 8.2 | 1,330,729 | 2025-11-23 |
| #128 | 8.2 | 1,330,414 | 2025-11-22 |
| #128 | 8.2 | 1,330,179 | 2025-11-21 |
| #128 | 8.2 | 1,329,968 | 2025-11-20 |
| #128 | 8.2 | 1,329,748 | 2025-11-19 |
| #128 | 8.2 | 1,329,519 | 2025-11-18 |
| #128 | 8.2 | 1,329,280 | 2025-11-17 |
| #128 | 8.2 | 1,328,985 | 2025-11-16 |
| #128 | 8.2 | 1,328,866 | 2025-11-15 |
| #128 | 8.2 | 1,328,280 | 2025-11-13 |
| #128 | 8.2 | 1,327,909 | 2025-11-11 |
| #128 | 8.2 | 1,327,558 | 2025-11-10 |
| #128 | 8.2 | 1,327,283 | 2025-11-09 |
| #128 | 8.2 | 1,326,982 | 2025-11-08 |
| #128 | 8.2 | 1,326,773 | 2025-11-07 |
| #128 | 8.2 | 1,326,577 | 2025-11-06 |
| #128 | 8.2 | 1,326,294 | 2025-11-05 |
| #128 | 8.2 | 1,326,133 | 2025-11-04 |
| #128 | 8.2 | 1,325,900 | 2025-11-03 |
| #128 | 8.2 | 1,325,687 | 2025-11-02 |
| #128 | 8.2 | 1,325,413 | 2025-11-01 |
| #128 | 8.2 | 1,325,255 | 2025-10-31 |
| #129 | 8.2 | 1,325,114 | 2025-10-30 |
| #130 | 8.2 | 1,322,093 | 2025-10-29 |
| #129 | 8.2 | 1,324,786 | 2025-10-28 |
| #130 | 8.2 | 1,322,093 | 2025-10-27 |
| #129 | 8.2 | 1,324,296 | 2025-10-26 |
| #130 | 8.2 | 1,322,093 | 2025-10-25 |
| #129 | 8.2 | 1,323,647 | 2025-10-24 |
| #129 | 8.2 | 1,323,484 | 2025-10-23 |
| #129 | 8.2 | 1,323,223 | 2025-10-22 |
| #129 | 8.2 | 1,322,917 | 2025-10-21 |
| #130 | 8.2 | 1,322,093 | 2025-10-20 |
| #130 | 8.2 | 1,322,093 | 2025-10-19 |
| #130 | 8.2 | 1,322,168 | 2025-10-18 |
| #130 | 8.2 | 1,321,977 | 2025-10-17 |
| #130 | 8.2 | 1,321,769 | 2025-10-16 |
| #130 | 8.2 | 1,321,596 | 2025-10-15 |
| #130 | 8.2 | 1,321,362 | 2025-10-14 |
| #130 | 8.2 | 1,321,120 | 2025-10-13 |
| #130 | 8.2 | 1,320,965 | 2025-10-12 |
| #130 | 8.2 | 1,320,639 | 2025-10-11 |
| #130 | 8.2 | 1,320,501 | 2025-10-10 |
| #130 | 8.2 | 1,320,423 | 2025-10-09 |
| #130 | 8.2 | 1,320,114 | 2025-10-08 |
| #130 | 8.2 | 1,319,945 | 2025-10-07 |
| #130 | 8.2 | 1,319,707 | 2025-10-06 |
| #130 | 8.2 | 1,319,376 | 2025-10-05 |
| #130 | 8.2 | 1,318,328 | 2025-10-04 |
| #130 | 8.2 | 1,318,827 | 2025-10-03 |
| #130 | 8.2 | 1,318,328 | 2025-10-01 |
| #130 | 8.2 | 1,318,124 | 2025-09-30 |
| #130 | 8.2 | 1,317,823 | 2025-09-29 |
| #129 | 8.2 | 1,317,521 | 2025-09-28 |
| #129 | 8.2 | 1,317,243 | 2025-09-27 |
| #129 | 8.2 | 1,317,063 | 2025-09-26 |
| #129 | 8.2 | 1,316,876 | 2025-09-25 |
| #129 | 8.2 | 1,316,683 | 2025-09-24 |
| #129 | 8.2 | 1,316,462 | 2025-09-23 |
| #129 | 8.2 | 1,316,210 | 2025-09-22 |
| #129 | 8.2 | 1,315,796 | 2025-09-21 |
| #129 | 8.2 | 1,315,642 | 2025-09-20 |
| #129 | 8.2 | 1,315,453 | 2025-09-19 |
| #129 | 8.2 | 1,315,272 | 2025-09-18 |
| #129 | 8.2 | 1,315,064 | 2025-09-17 |
| #129 | 8.2 | 1,314,854 | 2025-09-16 |
| #129 | 8.2 | 1,314,649 | 2025-09-15 |
| #129 | 8.2 | 1,314,383 | 2025-09-14 |
| #129 | 8.2 | 1,314,221 | 2025-09-13 |
| #129 | 8.2 | 1,314,035 | 2025-09-12 |
| #129 | 8.2 | 1,313,754 | 2025-09-11 |
| #130 | 8.2 | 1,313,573 | 2025-09-10 |
| #130 | 8.2 | 1,313,394 | 2025-09-09 |
| #130 | 8.2 | 1,313,077 | 2025-09-08 |
| #131 | 8.2 | 1,312,772 | 2025-09-07 |
| #130 | 8.2 | 1,312,605 | 2025-09-06 |
| #131 | 8.2 | 1,312,177 | 2025-09-05 |
| #130 | 8.2 | 1,311,951 | 2025-09-04 |
| #130 | 8.2 | 1,311,712 | 2025-09-03 |
| #130 | 8.2 | 1,311,481 | 2025-09-02 |
| #130 | 8.2 | 1,311,222 | 2025-09-01 |
| #131 | 8.2 | 1,310,889 | 2025-08-31 |
| #132 | 8.2 | 1,304,818 | 2025-08-30 |
| #131 | 8.2 | 1,310,270 | 2025-08-29 |
| #131 | 8.2 | 1,310,038 | 2025-08-28 |
| #131 | 8.2 | 1,309,786 | 2025-08-27 |
| #131 | 8.2 | 1,309,572 | 2025-08-26 |
| #131 | 8.2 | 1,309,186 | 2025-08-25 |
| #131 | 8.2 | 1,308,844 | 2025-08-24 |
| #132 | 8.2 | 1,304,818 | 2025-08-23 |
| #131 | 8.2 | 1,308,524 | 2025-08-22 |
| #131 | 8.2 | 1,308,112 | 2025-08-21 |
| #132 | 8.2 | 1,304,818 | 2025-08-20 |
| #131 | 8.2 | 1,307,281 | 2025-08-19 |
| #131 | 8.2 | 1,306,968 | 2025-08-18 |
| #131 | 8.2 | 1,306,659 | 2025-08-17 |
| #131 | 8.2 | 1,306,360 | 2025-08-16 |
| #132 | 8.2 | 1,305,972 | 2025-08-15 |
| #132 | 8.2 | 1,305,870 | 2025-08-14 |
| #132 | 8.2 | 1,304,818 | 2025-08-13 |
| #132 | 8.2 | 1,305,167 | 2025-08-12 |
| #132 | 8.2 | 1,304,818 | 2025-08-11 |
| #132 | 8.2 | 1,304,435 | 2025-08-10 |
| #132 | 8.2 | 1,304,160 | 2025-08-09 |
| #132 | 8.2 | 1,303,966 | 2025-08-08 |
| #132 | 8.2 | 1,303,725 | 2025-08-07 |
| #132 | 8.2 | 1,303,502 | 2025-08-06 |
| #132 | 8.2 | 1,303,290 | 2025-08-05 |
| #132 | 8.2 | 1,303,006 | 2025-08-04 |
| #132 | 8.2 | 1,302,695 | 2025-08-03 |
| #132 | 8.2 | 1,302,360 | 2025-08-02 |
| #132 | 8.2 | 1,302,258 | 2025-08-01 |
| #132 | 8.2 | 1,301,813 | 2025-07-31 |
| #132 | 8.2 | 1,301,527 | 2025-07-30 |
| #132 | 8.2 | 1,301,247 | 2025-07-29 |
| #133 | 8.2 | 1,300,952 | 2025-07-28 |
| #133 | 8.2 | 1,300,518 | 2025-07-27 |
| #133 | 8.2 | 1,300,298 | 2025-07-26 |
| #133 | 8.2 | 1,300,022 | 2025-07-25 |
| #133 | 8.2 | 1,299,798 | 2025-07-24 |
| #133 | 8.2 | 1,299,543 | 2025-07-23 |
| #133 | 8.2 | 1,299,275 | 2025-07-22 |
| #133 | 8.2 | 1,299,000 | 2025-07-21 |
| #133 | 8.2 | 1,298,705 | 2025-07-20 |
| #133 | 8.2 | 1,298,635 | 2025-07-19 |
| #133 | 8.2 | 1,298,151 | 2025-07-18 |
| #133 | 8.2 | 1,297,883 | 2025-07-17 |
| #133 | 8.2 | 1,297,539 | 2025-07-16 |
| #133 | 8.2 | 1,297,203 | 2025-07-15 |
| #133 | 8.2 | 1,297,066 | 2025-07-14 |
| #133 | 8.2 | 1,296,519 | 2025-07-13 |
| #133 | 8.2 | 1,296,286 | 2025-07-12 |
| #133 | 8.2 | 1,296,144 | 2025-07-11 |
| #133 | 8.2 | 1,295,931 | 2025-07-10 |
| #133 | 8.2 | 1,295,342 | 2025-07-09 |
| #133 | 8.2 | 1,295,074 | 2025-07-08 |
| #133 | 8.2 | 1,294,947 | 2025-07-07 |
| #133 | 8.2 | 1,294,449 | 2025-07-06 |
| #133 | 8.2 | 1,294,211 | 2025-07-05 |
| #133 | 8.2 | 1,293,937 | 2025-07-04 |
| #133 | 8.2 | 1,293,648 | 2025-07-03 |
| #133 | 8.2 | 1,293,349 | 2025-07-02 |
| #132 | 8.2 | 1,293,128 | 2025-07-01 |
| #132 | 8.2 | 1,292,890 | 2025-06-30 |
| #133 | 8.2 | 1,292,614 | 2025-06-29 |
| #133 | 8.2 | 1,292,307 | 2025-06-28 |
| #133 | 8.2 | 1,292,027 | 2025-06-27 |
| #133 | 8.2 | 1,291,776 | 2025-06-26 |
| #133 | 8.2 | 1,291,500 | 2025-06-25 |
| #133 | 8.2 | 1,291,238 | 2025-06-24 |
| #133 | 8.2 | 1,290,956 | 2025-06-23 |
| #133 | 8.2 | 1,290,667 | 2025-06-22 |
| #133 | 8.2 | 1,290,429 | 2025-06-21 |
| #133 | 8.2 | 1,290,235 | 2025-06-20 |
| #133 | 8.2 | 1,290,067 | 2025-06-19 |
| #133 | 8.2 | 1,289,808 | 2025-06-18 |
| #133 | 8.2 | 1,289,613 | 2025-06-17 |
| #133 | 8.2 | 1,289,403 | 2025-06-16 |
| #133 | 8.2 | 1,289,244 | 2025-06-15 |
| #133 | 8.2 | 1,288,880 | 2025-06-14 |
| #133 | 8.2 | 1,288,648 | 2025-06-13 |
| #133 | 8.2 | 1,288,572 | 2025-06-12 |
| #133 | 8.2 | 1,288,262 | 2025-06-11 |
| #133 | 8.2 | 1,287,814 | 2025-06-10 |
| #133 | 8.2 | 1,287,597 | 2025-06-09 |
| #133 | 8.2 | 1,287,278 | 2025-06-08 |
| #133 | 8.2 | 1,287,001 | 2025-06-07 |
| #133 | 8.2 | 1,286,729 | 2025-06-06 |
| #133 | 8.2 | 1,286,557 | 2025-06-05 |
| #133 | 8.2 | 1,286,316 | 2025-06-04 |
| #133 | 8.2 | 1,286,077 | 2025-06-03 |
| #133 | 8.2 | 1,285,753 | 2025-06-02 |
| #133 | 8.2 | 1,285,434 | 2025-06-01 |
| #133 | 8.2 | 1,285,156 | 2025-05-31 |
| #133 | 8.2 | 1,284,896 | 2025-05-30 |
| #133 | 8.2 | 1,284,646 | 2025-05-29 |
| #133 | 8.2 | 1,284,566 | 2025-05-28 |
| #134 | 8.2 | 1,284,219 | 2025-05-27 |
| #134 | 8.2 | 1,283,824 | 2025-05-26 |
| #134 | 8.2 | 1,283,458 | 2025-05-25 |
| #134 | 8.2 | 1,283,187 | 2025-05-24 |
| #134 | 8.2 | 1,283,024 | 2025-05-23 |
| #134 | 8.2 | 1,282,609 | 2025-05-22 |
| #134 | 8.2 | 1,282,441 | 2025-05-21 |
| #134 | 8.2 | 1,282,150 | 2025-05-20 |
| #134 | 8.2 | 1,281,911 | 2025-05-19 |
| #133 | 8.2 | 1,281,584 | 2025-05-18 |
| #134 | 8.2 | 1,281,373 | 2025-05-17 |
| #134 | 8.2 | 1,281,054 | 2025-05-16 |
| #134 | 8.2 | 1,280,841 | 2025-05-15 |
| #134 | 8.2 | 1,280,601 | 2025-05-14 |
| #134 | 8.2 | 1,280,494 | 2025-05-13 |
| #134 | 8.2 | 1,280,093 | 2025-05-12 |
| #134 | 8.2 | 1,279,711 | 2025-05-11 |
| #134 | 8.2 | 1,279,498 | 2025-05-10 |
| #134 | 8.2 | 1,279,017 | 2025-05-09 |
| #133 | 8.2 | 1,278,748 | 2025-05-08 |
| #134 | 8.2 | 1,278,487 | 2025-05-07 |
| #134 | 8.2 | 1,278,227 | 2025-05-06 |
| #134 | 8.2 | 1,277,862 | 2025-05-05 |
| #134 | 8.2 | 1,277,349 | 2025-05-04 |
| #134 | 8.2 | 1,277,049 | 2025-05-03 |
| #134 | 8.2 | 1,276,691 | 2025-05-02 |
| #134 | 8.2 | 1,276,329 | 2025-05-01 |
| #134 | 8.2 | 1,276,059 | 2025-04-30 |
| #134 | 8.2 | 1,275,797 | 2025-04-29 |
| #135 | 8.2 | 1,275,494 | 2025-04-28 |
| #135 | 8.2 | 1,275,142 | 2025-04-27 |
| #135 | 8.2 | 1,274,860 | 2025-04-26 |
| #135 | 8.2 | 1,274,761 | 2025-04-25 |
| #135 | 8.2 | 1,274,556 | 2025-04-24 |
| #135 | 8.2 | 1,274,257 | 2025-04-23 |
| #135 | 8.2 | 1,274,007 | 2025-04-22 |
| #135 | 8.2 | 1,273,725 | 2025-04-21 |
| #135 | 8.2 | 1,273,332 | 2025-04-20 |
| #135 | 8.2 | 1,273,155 | 2025-04-19 |
| #135 | 8.2 | 1,272,832 | 2025-04-18 |
| #135 | 8.2 | 1,272,620 | 2025-04-17 |
| #135 | 8.2 | 1,272,581 | 2025-04-16 |
| #135 | 8.2 | 1,272,160 | 2025-04-15 |
| #135 | 8.2 | 1,271,964 | 2025-04-14 |
| #135 | 8.2 | 1,271,720 | 2025-04-13 |
| #135 | 8.2 | 1,271,505 | 2025-04-12 |
| #135 | 8.2 | 1,271,313 | 2025-04-11 |
| #135 | 8.2 | 1,271,161 | 2025-04-10 |
| #135 | 8.2 | 1,271,132 | 2025-04-09 |
| #135 | 8.2 | 1,270,773 | 2025-04-08 |
| #135 | 8.2 | 1,270,554 | 2025-04-07 |
| #134 | 8.2 | 1,270,350 | 2025-04-06 |
| #134 | 8.2 | 1,270,119 | 2025-04-05 |
| #134 | 8.2 | 1,269,975 | 2025-04-04 |
| #134 | 8.2 | 1,269,745 | 2025-04-03 |
| #134 | 8.2 | 1,269,492 | 2025-04-02 |
| #134 | 8.2 | 1,269,382 | 2025-04-01 |
| #134 | 8.2 | 1,269,073 | 2025-03-31 |
| #134 | 8.2 | 1,268,832 | 2025-03-30 |
| #134 | 8.2 | 1,268,705 | 2025-03-29 |
| #134 | 8.2 | 1,268,319 | 2025-03-28 |
| #134 | 8.2 | 1,268,248 | 2025-03-27 |
| #133 | 8.2 | 1,267,853 | 2025-03-26 |
| #133 | 8.2 | 1,267,613 | 2025-03-25 |
| #133 | 8.2 | 1,267,347 | 2025-03-24 |
| #133 | 8.2 | 1,267,054 | 2025-03-23 |
| #133 | 8.2 | 1,266,801 | 2025-03-22 |
| #133 | 8.2 | 1,266,570 | 2025-03-21 |
| #133 | 8.2 | 1,266,471 | 2025-03-20 |
| #133 | 8.2 | 1,266,157 | 2025-03-19 |
| #133 | 8.2 | 1,265,940 | 2025-03-18 |
| #133 | 8.2 | 1,265,698 | 2025-03-17 |
| #133 | 8.2 | 1,265,436 | 2025-03-16 |
| #133 | 8.2 | 1,265,124 | 2025-03-15 |
| #133 | 8.2 | 1,265,039 | 2025-03-14 |
| #133 | 8.2 | 1,264,755 | 2025-03-13 |
| #133 | 8.2 | 1,264,495 | 2025-03-12 |
| #135 | 8.2 | 1,264,320 | 2025-03-11 |
| #135 | 8.2 | 1,264,252 | 2025-03-10 |
| #135 | 8.2 | 1,264,064 | 2025-03-09 |
| #135 | 8.2 | 1,263,682 | 2025-03-08 |
| #135 | 8.2 | 1,263,552 | 2025-03-07 |
| #135 | 8.2 | 1,263,217 | 2025-03-06 |
| #136 | 8.2 | 1,263,040 | 2025-03-05 |
| #136 | 8.2 | 1,262,836 | 2025-03-04 |
| #136 | 8.2 | 1,262,626 | 2025-03-03 |
| #135 | 8.2 | 1,262,423 | 2025-03-02 |
| #136 | 8.2 | 1,262,255 | 2025-03-01 |
| #135 | 8.2 | 1,262,070 | 2025-02-28 |
| #135 | 8.2 | 1,262,029 | 2025-02-27 |
| #135 | 8.2 | 1,261,742 | 2025-02-26 |
| #135 | 8.2 | 1,261,665 | 2025-02-25 |
| #135 | 8.2 | 1,261,517 | 2025-02-24 |
| #135 | 8.2 | 1,261,176 | 2025-02-23 |
| #135 | 8.2 | 1,260,983 | 2025-02-22 |
| #135 | 8.2 | 1,260,802 | 2025-02-21 |
| #135 | 8.2 | 1,260,598 | 2025-02-20 |
| #135 | 8.2 | 1,260,437 | 2025-02-19 |
| #135 | 8.2 | 1,260,274 | 2025-02-18 |
| #135 | 8.2 | 1,260,020 | 2025-02-17 |
| #135 | 8.2 | 1,259,686 | 2025-02-16 |
| #135 | 8.2 | 1,259,425 | 2025-02-15 |
| #135 | 8.2 | 1,259,244 | 2025-02-14 |
| #135 | 8.2 | 1,259,084 | 2025-02-13 |
| #135 | 8.2 | 1,258,913 | 2025-02-12 |
| #134 | 8.2 | 1,258,725 | 2025-02-11 |
| #134 | 8.2 | 1,258,488 | 2025-02-10 |
| #134 | 8.2 | 1,258,262 | 2025-02-09 |
| #134 | 8.2 | 1,257,963 | 2025-02-08 |
| #134 | 8.2 | 1,257,713 | 2025-02-07 |
| #134 | 8.2 | 1,257,409 | 2025-02-06 |
| #134 | 8.2 | 1,257,223 | 2025-02-05 |
| #134 | 8.2 | 1,256,979 | 2025-02-04 |
| #134 | 8.2 | 1,256,739 | 2025-02-03 |
| #134 | 8.2 | 1,256,485 | 2025-02-02 |
